Facilities Maintenance, associate degree

Award information
| Award | Length (attending full-time) | Financial aid eligible | Currently accepting students? |
|---|---|---|---|
| Associate Degree: Facilities Maintenance | 2 years |
做厙TV this program
Learn more about Facilities Maintenance - HVAC and all 3 awards available »
Locations
Courses
Course listing for the 2026-2027 catalog year.
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| 插捩賊泭162 | Calculations for the Trades 禮 | 4 |
| 插賊唬晨泭162 | Commercial Print Reading | 2 |
| 楚郭啦泭125 | Basic Programmable Logic Controllers | 2 |
| 楚郭啦泭126 | Intermediate Programmable Logic Controllers (PC Based) | 2 |
| 楚郭啦泭201 | Electrical Motor Control | 2 |
| 楚郭啦泭204 | Adjustable Speed Drives | 2 |
| 楚郭啦泭220 | OSHA 30 Hr Safety Training | 3 |
| 楚郭啦泭225 | Advanced Programmable Controllers, PC Based | 2 |
| 幛紼啦泭100 | Introduction to Facilities Maintenance Systems | 2 |
| 幛紼啦泭101 | Refrigeration I | 2 |
| 幛紼啦泭102 | Refrigeration II | 2 |
| 幛紼啦泭103 | Refrigeration III | 2 |
| 幛紼啦泭111 | Refrigeration Electrical I | 2 |
| 幛紼啦泭112 | Refrigeration Electrical II | 2 |
| 幛紼啦泭113 | Refrigeration Electrical III | 2 |
| 幛紼啦泭119 | Water Treatment and Distribution | 2 |
| 幛紼啦泭122 | Introduction to Boilers | 3 |
| 幛紼啦泭125 | Natural Gas Equipment I | 2 |
| 幛紼啦泭177 | Introduction to Applied Technologies for the Trades | 3 |
| 幛紼啦泭201 | Introduction to Chiller Systems | 3 |
| 幛紼啦泭202 | Direct Digital Control Advanced Technology | 3 |
| 幛紼啦泭204 | Heat Pumps | 3 |
| 幛紼啦泭222 | Intermediate Boilers | 3 |
| 幛紼啦泭280插 | Cooperative Work Experience | 8 |
| 捩晨喊泭101 | Force, Motion, and Energy * | 4 |
| 捩釦喊泭101 | Psychology and Human Relations * | 4 |
| Facilities Maintenance Program Electives | 13 | |
| General Education: 2 courses | ||
| Total Credits | 90 | |
- *
Could be used as General Education
- 禮
��Course cannot be substituted for another course.
Next steps
Applying to PCC is free and only takes a few minutes.Apply now
Not quite ready to apply?
We can help you get the info you need.
Swan Island